入学要項
学費
| 学費内訳 | 1年制各科 | 2年制各科 | 製菓技術科夜間部 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学金 | 150,000円 | 150,000円 | - | 150,000円 |
| 施設・設備負担金 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
| 授業料 | 860,000円 | 860,000円 | 700,000円 | 760,000円 |
| 実習教材費 | 640,000円 | 640,000円 | 640,000円 | 540,000円 |
| 合計 | 1,870,000円 | 1,870,000円 | 1,560,000円 | 1,670,000円 |
- ※初年度の納入額になります。















