入学要項
学費
学費内訳
| 学費内訳 | 2年制全学科 | 1年制全学科 | 製菓技術科夜間部 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 施設・設備負担金 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 授業料 | 860,000 | 700,000 | 860,000 | 760,000 |
| 実習教材費 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 540,000 |
| 学費合計 | 1,870,000 | 1,560,000 | 1,870,000 | 1,670,000 |
| 諸経費 | 24,000 | 44,000 | 45,000 | 33,000 |
| 教具費 | 155,000 | 80,000 | 170,000 | 195,000 |
| 同窓会費 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 諸経費・教具費・ 同窓会費合計 |
179,000 | 132,000 | 223,000 | 236,000 |
| 総合計 | 2,049,000 | 1,692,000 | 2,093,000 | 1,906,000 |
| ※ | 最終学歴が中学校卒業の方は、ご家庭の経済状況に関わらず、国の法律により、国から 「就学支援金」が1ヶ月9,900円、総額178,200円(但し、条件により受給総額が異なる場合がございます。また、低所得世帯にはさらに上乗せあり)支給されます(2011年3月現在)。 詳しい内容につきましては、京都府文化環境部(075-414-4517)までお問い合わせください。 |
【注意事項】
- 学費納入は分納制ですが、全納(一括納入)も可能です。
- 全学科とも「教育訓練給付制度」の対象です。給付金、受給資格、手続き等詳しくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。
- 諸経費には、課外活動費・入学諸費・卒業諸費等を含みます。
- 教具費には、教科書・白衣・包丁セット等の購入費を含みます。
学費納入期日
【2年制】パティスリー・ショコラ上級科/カフェスイーツ上級科/製パン上級科/京菓子上級科
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 第1期 | 指定期日 ※① | 370,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 429,000 | 諸経費+教具費179,000円含む | |
| 第3期 | 2012年6月25日 | 650,000 | ||
| 第4期 | 2012年9月25日 | 600,000 | ||
| 合計 | 2,049,000 | |||
| 2年次 | 第5期 | 2012年12月25日 | 612,000 | 諸経費+教具費+同窓会費132,000円含む |
| 第6期 | 2013年3月25日 | 370,000 | ||
| 第7期 | 2013年6月25日 | 370,000 | ||
| 第8期 | 2013年9月25日 | 340,000 | ||
| 合計 | 1,692,000 | |||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日(土)まで 。 |
| ※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日(土)まで。 |
【1年制】パティスリー科/カフェ・ベーカリー科/和菓子科
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 指定期日 ※① | 370,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 473,000 | 諸経費+教具費+同窓会費223,000円含む |
| 第3期 | 2012年6月25日 | 650,000 | |
| 第4期 | 2012年9月25日 | 600,000 | |
| 合計 | 2,093,000 | ||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日(土)まで 。 |
※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日(土)まで。 |
【1.5年制】製菓技術科夜間部
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 指定期日 ※① | 370,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 396,000 | 諸経費+教具費+同窓会費236,000円含む |
| 第3期 | 2012年7月25日 | 400,000 | |
| 第4期 | 2012年11月25日 | 390,000 | |
| 第5期 | 2013年3月25日 | 350,000 | |
| 合計 | 1,906,000 | ||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日(土)まで。 |
※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日(土)まで。 |






